
Available Model
Model | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP |
Watts of Module | 3000 W | 5000 W | 7500 W | 10000 W |
Pump Inverter | 2.2 KW | 3 KW | 5 KW | 7.5 KW |
Module Type | Poly Crystalline IEC Certificated | |||
Connector | MC-4 Connectors | |||
Mounting Structure | Mild Steel with Automatic Painted |
Technical Data
Motor Pump | 2.2kw / 3 hp / 400v | 3kw / 5 hp / 400v | 5kw / 7.5 hp / 400v | 7.5kw / 10 hp / 400v |
VFD Capacity | 2.2kv / 400v | 3kv / 400v | 5kv / 400v | 7.5kv / 400v |
AMPS | 7 AMPS | 10 AMPS | 13 AMPS | 18 AMPS |
Operating DC Voltage | 500 - 800v DC | |||
Recommended PV Rating | 700v DC | |||
Output Voltage | 400 - 440v - AC | |||
Output Frequency | 0-60 HZ | |||
Ambient Temperature | 0-70oC | |||
Protection | Overload, Over Temperature, Over Voltage, Under Voltage | |||
Efficiency | Above 95% | |||
Display | Digital Display is Easy to operate | |||
Automatic Start and stop with Solar Radiation |